Combat Power ranking
The strongest characters of MU Skynet by Combat Power, the number that opens the Tier Maps.
| # | Character | Combat Power |
|---|---|---|
| 1 | testikThe Mightiest | 34,314 |
| 2 | XeedSkynet Tester | 6,745 |
| 3 | DevochkaSSkynet Elite | 6,501 |
| 4 | Tyres | 6,186 |
| 5 | SephirothSkynet Tester | 5,051 |
| 6 | testim111Skynet Elite | 4,067 |
| 7 | systematiqSkynet Elite | 1,048 |
| 8 | XabiAlonsoSkynet Elite | 473 |
| 9 | DonBacalerSkynet Elite | 213 |
The top 100 characters, updated at . Game masters aren't ranked.
